ブランド名: | XFH |
モデル番号: | CNC Machining Parts |
Moq: | 20 pieces |
価格: | negotiable |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 100 pcs unit week |
コーン・ブレッシャー用 鋳造およびCNC加工 アルミ製の粉末カラー
1商品名: | コーン・ブレッシャー用の高マンガネス鋼の粉塵コラー鋳造 | |
2材料: | 高マンガネス鋼,炭素鋼,合金鋼,ステンレス鋼,柔らかい鉄,灰色鉄など | |
3材料規格: | ASTM,AISI,ASME,SAE,NF EN,DIN EN,ISO,BS EN,SSなど | |
4商品: | FOB シェンゼン,中国 | |
5リードタイム: | 30~40日 | |
6産地 | シェンゼン,中国 | |
7仕様図のソフトウェア: | PDF,Auto CAD,Solidworks,JPG,ProEなど | |
8主な生産設備: | ワックス注射,CNC機械センター,ターン,フレーシングマシン,ドリリングマシン,掘削ターン,磨き機,熱処理炉. | |
9熱処理装置: | メッシュ・ベルト・オーブン,カーブライジング・ quench・オーブン,チェマー・オーブンなど | |
10表面処理: | 冷/熱 Zn 塗装,黒化処理 ((塩噴霧試験 48-96 時間),Ni 塗装,Cr 塗装,噴霧下層,防腐塗料,表面塗料,プラスチック塗料,防腐水,防油など. | |
11表面熱処理: | 中間周波数消化,高周波消化,炭化化,消化,油消化,水消化,正常化,温度,アニール等 | |
12寸法検査 | カリパー,高度計,マイクロメーターカリパー,カリパー内計,角度計,R計,3つの座標計 | |
13生産性 | 年間50000個 | |
14パッケージ: | 木製のパッケージは,強制処理または他の処理後に | |
15彼らはコーンクラッシャーのために使用しています | ||
16砂鋳造,投資鋳造,シリカソル鋳造,CNC加工,表面処理など |
機能コーン・ブレッシャー用 鋳造およびCNC加工 アルミ製の粉末カラー
精度と精度:CNC加工は,圧縮機組装に完璧にフィットする必要があるダストカラーなどの部品にとって重要な緊密な許容量と正確な寸法を提供します.
耐久性: アルミニウムは耐久性や耐磨性により選択され,コンスクラッシャー内の厳しい条件に耐えるようにします.
減重:アルミニウムは多くの代替材料よりも軽いので,粉砕機組の総重量削減に貢献できます.効率を向上させ 運用コストを削減する可能性がある.
熱散: アルミニウムの熱伝導性は,クラッサーの動作中に発生する熱を散らすのに役立ちます.これは部品の長寿に貢献することができます.
メンテナンスの容易さ: 材料と製造プロセスにより,防塵カラーを交換または清掃するなどの メンテナンスの手続が容易になります.
カスタマイズ: CNC 機械加工により,複雑な設計とカスタマイズオプションが可能になり,特定のクラッシャーモデルまたは運用要件に合わせることができます.
費用対効果: アルミニウムは他の材料よりも高価ですが 耐久性,精度,部品のライフサイクルを通してコスト効率を上げることができます.